LABDISC BIOCHEM
LABDISC BIOCHEM
Labdisc là thiết bị sử dụng công nghệ cảm biến không dây hiện đại và tiên tiến của quốc gia Israel, hỗ trợ hiệu quả cho việc dạy, học, nghiên cứu và phân tích các dữ liệu các môn khoa học tại nhà trường một cách tiện lợi, đơn giản và đạt hiệu quả cao trong học tập.
Với thiết bị thu thập dữ liệu không dây với tuổi thọ pin 150 giờ, Labdisc BioChem đã kết hợp hai môn khoa học chủ đạo, phục vụ cho rất nhiều thí nghiệm của hai môn học này, trong đó, bộ nhớ mẫu 1,000,000 và độ phân giải 12-bit giúp học sinh khám phá ra các hiện tượng, các hiện tượng sinh hóa và sinh học, các phản ứng hóa học nhanh – chậm trong môi trường phòng thí nghiệm khoa học sạch sẽ và không độc hại.
Nền tảng hỗ trợ | Standalone, PC, MAC, iPad, Linux, Android |
Tích hợp cảm biến | Áp suất không khí, Nhiệt độ môi trường, áp suất khí quyển, đo màu, độ dẫn, Oxy hòa tan (bán điện cực riêng), GPS, nhịp tim, ánh sáng, độ pH, độ ẩm tương đối, cặp nhiệt điện, độ đục, đầu vào đa năng |
Đăng nhập dữ liệu GPS | Có |
Đăng nhập dữ liệu từ xa | Có |
Tốc độ lấy mẫu tối đa | 100.000/s |
Đồng hồ bấm giờ | 0,1 giây đến 99: 59.9 phút |
Độ phân giải mẫu thử | 12-bit |
Bộ nhớ luu trữ nội bộ | 1,000,000 mẫu |
Pin sạc | LiPO 3.6 V |
Thời lượng pin | > 150 giờ |
Màn hình hiển thị | LCD 64 x 128 pixels |
Bàn Phím | Có |
Kết nối USB | USB 2.0 |
Kết nối không dây | Bluetooth V2.0 |
Kiểm tra cảm biến tự động | Có |
Hiệu chuẩn cảm biến tự động | Có |
Kích thước | ø = 132, H = 45 mm(ø = 5.2 in., H = 1.77 in.) |
Trọng lượng | 300 gam |
Nhiệt độ | -10 to 50 °C (14 đến 122 °)F |
pH | 0 đến 10 pH |
Nhịp tim | 0 đến 240 bpm |
Tiêu chuẩn tuân theo | CE, FCC |
Nguồn cung cấp điện ngoài | 100-240 V AC/12 V DC 1A |
Phần mềm | GlobiLab |
Phụ kiện đi kèm | Bàn đứng, túi xách (tùy chọn) |
Bảo hành | 12 tháng |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “LABDISC BIOCHEM”